
目录项的基本信息
公开事项名称:
|
关于涵江区2016年秋季事业单位公开考试拟聘用人员名单公示的公告
|
|
索引号:
|
PT0001-3000-2017-00004
|
生成日期:
|
2017-03-14
|
|
主办单位:
|
涵江区人社局
|
内容概述/关键字:
|
|
|
备注/文号:
|
|
关于涵江区2016年秋季事业单位公开考试拟聘用人员名单公示的公告
关于涵江区2016年秋季事业单位公开考试拟聘用人员名单公示的公告 |
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校及专业 | 学历 | 准考证号 | 招聘单位 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 排名 | 体检 情况 | 考核 情况 |
1 | 林军 | 男 | 201606福建工程学院土木工程专业 | 本科 | 350115902003005 | 莆田市涵江区会计管理中心 | 72.4 | 80.9 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 林恒 | 男 | 201507河南科技大学法学专业 | 本科 | 350116001001169 | 莆田市涵江区排污权储备和管理技术中心 | 73.4 | 82.8 | 1 | 合格 | 合格 |
3 | 黄丽芬 | 女 | 201506福州大学至诚学院食品科学与工程专业 | 本科 | 350116201002762 | 莆田市涵江区农产品质量安全监督管理站 | 77.4 | 81.4 | 1 | 合格 | 合格 |
4 | 关丽钦 | 女 | 201406福州大学食品科学与工程专业 | 本科 | 350116201001428 | 莆田市涵江区农产品质量安全监督管理站 | 77.2 | 80 | 2 | 合格 | 合格 |
5 | 郑碧霞 | 女 | 200907福建农林大学作物栽培与耕作学专业 | 研究生 | 350116202005793 | 莆田市涵江区农产品质量安全监督管理站 | 62.7 | 80.5 | 1 | 合格 | 合格 |
6 | 黄天翔 | 男 | 200707福建中医学院公共事业管理(卫生管理)专业 | 本科 | 350116301007624 | 莆田市涵江区卫生应急中心 | 65.6 | 80.5 | 1 | 合格 | 合格 |
7 | 陈嘉熙 | 男 | 201506福建江夏学院金融学专业 | 本科 | 350116401002662 | 莆田市涵江区人口与计划生育监察队 | 73.3 | 82 | 1 | 合格 | 合格 |
8 | 陈志烽 | 男 | 201506福建工程学院土木工程专业 | 本科 | 350116501000317 | 涵江区固定资产投资服务中心 | 73.7 | 78.8 | 1 | 合格 | 合格 |
9 | 林娜 | 女 | 201607厦门医学高等专科学校临床医学专业 | 专科 | 350217201000066 | 莆田平民医院 | 65 | | | 合格 | 合格 |
10 | 林良志 | 男 | 201606海南医学院临床医学 | 本科 | 350217302000012 | 莆田涵江医院 | 73 | | | 合格 | 合格 |
11 | 林志远 | 男 | 201607川北医学院临床医学专业 | 本科 | 350217303000159 | 莆田涵江医院 | 70 | | | 合格 | 合格 |
12 | 杨裕 | 男 | 201507莆田学院临床医学专业 | 本科 | 350217304000008 | 莆田涵江医院 | 66 | | | 合格 | 合格 |
13 | 陈群 | 男 | 201606长沙医学院临床医学专业 | 本科 | 350217306000166 | 莆田涵江医院 | 58 | | | 合格 | 合格 |
14 | 吴爱钦 | 女 | 201507莆田学院临床医学专业 | 本科 | 350217307000067 | 莆田涵江医院 | 69 | | | 合格 | 合格 |
15 | 汪亦斌 | 女 | 201307福建卫生职业技术学院临床医学专业 | 专科 | 350217308000263 | 莆田涵江医院 | 74.5 | | | 合格 | 合格 |
16 | 王阳鸿 | 男 | 201607昆明医科大学海源学院医学检验专业 | 本科 | 350417310000148 | 莆田涵江医院 | 66 | | | 合格 | 合格 |
17 | 林承辉 | 男 | 201007莆田学院药学专业 | 本科 | 350417311000223 | 莆田涵江医院 | 56.5 | | | 合格 | 合格 |
18 | 林海英 | 女 | 201607漳州卫生职业学院护理专业 | 专科 | 350317312000274 | 莆田涵江医院 | 74.5 | | | 合格 | 合格 |
19 | 陈航 | 男 | 201306福建农林大学东方学院金融学专业 | 本科 | 350117401004573 | 涵江区加快工业发展领导小组办公室 | 76.8 | 79.1 | 1 | 合格 | 合格 |
20 | 俞建志 | 男 | 201207集美大学汉语言文学(商务秘书方向)专业 | 本科 | 350117501008270 | 涵江区城市管理委员会办公室 | 72.3 | 77.6 | 1 | 合格 | 合格 |
21 | 韩虹 | 女 | 201606福建工程学院新闻学专业 | 本科 | 350117502008674 | 涵江区城市管理委员会办公室 | 72.1 | 84 | 1 | 合格 | 合格 |
| | | | | | | | | | | |
根据《莆田市2016年度秋季事业单位公开考试招聘工作人员通告》规定,经笔试、面试、体检、考核,现将各单位拟聘用人员名单予以公示。公示时间为2017年3月14日至2017年3月20日。公示期间,欢迎群众来电、来信、来访反映情况。公示电话:0594-6791606;来信投递:涵江区人社局办公室(邮政编码:351111);来访来电时间:正常工作时间;接待科室:涵江区人社局办公室。 |
|