
目录项的基本信息
公开事项名称:
|
关于开展2012年度党风廉政建设责任制网上考评工作的通知
|
|
索引号:
|
PT03109-2500-2012-00025
|
生成日期:
|
2012-09-29
|
|
主办单位:
|
中共城厢区委反腐办
|
内容概述/关键字:
|
|
|
备注/文号:
|
莆城委反腐办〔2012〕5号
|
关于开展2012年度党风廉政建设责任制网上考评工作的通知
莆城委反腐办〔2012〕5号
关于开展2012年度党风廉政建设责任制
网上考评工作的通知
各镇(街道),区直各单位:
根据区纪委八届二次全会的工作部署,按照《城厢区2012年度党风廉政建设责任书》要求,2012年度全区党风廉政建设责任制考评工作依托改版后“城厢预防腐败网”实行网上考评,请你们认真做好材料的收集和上传工作,12月24日-31日,区委反腐办(依托区纪委党风室)将对全区参评单位落实党风廉政建设责任制进行网上考评,2012年度落实党风廉政建设责任制工作联系点单位实行网上考评和察访核验相结合的方式进行考评,考评结果将作为年度绩效评估的重要依据。
附件:1、城厢区2012年度党风廉政建设责任制参评单位
2、2012年度落实党风廉政建设责任制工作考评分值参照表(区直单位)
3、2012年度落实党风廉政建设责任制工作考评分值参照表(镇、街)
中共城厢区委反腐败工作协调小组办公室
2012年9月29日
附件1:
城厢区2012年度党风廉政建设责任制参评单位
参评单位共分4个序列82个单位(排名不分先后)
1、党风廉政建设责任制工作联系点(共8个,含1个垂管单位):卫生局(疾控中心)、教育局、交通局、水务局、财政局、民政局、住建局、城市管理行政执法局城厢分局。
2、镇(街道)(共7个):华亭镇、常太镇、灵川镇、东海镇、龙桥街道、霞林街道、凤凰山街道。
3、区级党群部门等(共32个):法院、检察院、组织部、宣传部(文明办、文联、社科联、报道组)、统战部、政法委(综治办、610办)、区委办、区人大办、区政协办、台办、编办(事业单位登记管理局)、农办(移民局)、区直机关党工委、民宗局、工商联、老干局、信访局、总工会、团区委、妇联、侨联、残联、科协、计生协会、红十字会、贸促会、关工委、党校、外侨办、老龄办、区志办、地震办。
4、区级政府部门等(共35个,含7个垂管单位):华林经济开发区(太湖工业园)、区府办、发改局、经贸局、科技局、司法局、公务员局、招商局(发展服务中心)、人社局(机关社保中心)、农业局、畜牧局、林业局、外经局、文体局、计生局、审计局(经济责任审计分局)、统计局、环保局、物价局、环卫处、安监局、人防办、旅游局(九龙谷国家森林公园管委会)、档案局、海渔局、供销社、进修学校、教育督导室;公安分局、国土资源局城厢分局、工商局、国税局、地税局、消防大队、市质监局第二分局。
附件2:
2012年度落实党风廉政建设责任制工作考评分值参照表
(区直单位)
序号 | 项目 | 考 评 标 准 |
1 | 落实 领导 责任 (15分) | 1、及时调整充实党风廉政建设责任制工作领导小组(得2分); 2、有与下属单位签订党风廉政责任书(得2分); 3、对照《责任书》的要求,有制定本单位本部门工作落实方案(得3分); 4、年初有召开落实党风廉政建设工作部署会(得2分); 5、年终有召开落实党风廉政建设工作分析会(得2分); 6、落实党风廉政责任制工作情况年中和年末向区委反腐办书面报告制度(得1分×3次); |
2 | 加强 廉政 教育 (10分) | 7、每年主要领导至少要讲1次有关党风廉政建设和作风建设的党课(得3分); 8、每年至少组织党员观看2次以上反腐倡廉电教片(得2分×2次),主要领导干部有撰写观后感(得3分); |
3 | 落实 部署 决策 (20分) | 9、区委组织部、区财政局、区农业局、区民政局、国土资源城厢分局等农廉专项工作牵头单位落实《城厢区学习贯彻<农村基层干部廉洁履行职责若干规定(试行)>的实施方案》(莆城委反腐办〔2012〕6号)(得5分); 10、落实《城厢区党务公开和区委权力公开透明运行工作实施方案》(莆城委〔2012〕55号)、《2012年城厢区党务公开工作要点》(莆城委反腐办〔2012〕1号)、《关于推行党务公开评议工作,促进党务公开标准化、规范化、常态化建设实施方案》(莆城委反腐办〔2012〕3号)(得10分); 11、落实《城厢区推行“三公”经费公开工作实施方案》(莆城委办〔2012〕67号)(得5分); |
4 | 强化 权力 监督 (5分) | 12、年度内至少召开1次民主生活会(得2分); 13、严格实行“三重一大”事项集体研究决定(得2分); 14、管辖范围内的所属单位、人员受到效能督查通报(扣1分/次); 15、2012年元旦、春节期间贯彻落实廉洁自律规定,有转达学习(得2分),未在2012年2月10日前上报贯彻落实情况(扣2分); |
5 | 落实 网上 考评 (20分) | 16、相关材料按要求规定及时保质上传到城厢预防腐败网/考评大厅单位(部门)专栏,网上信息每周有更新(得0.5分/每次),被考评大厅/工作动态或典型做法栏目采用(得1分/每条); 17、农廉专项工作牵头部门在城厢预防腐败网/农廉网上行单位(部门)专栏中信息每周有更新(得0.5分/每次),被首页农廉动态栏目采用(得1分/每条); |
6 | 严厉 惩处 腐败 (10分) | 18、管辖范围内的干部职工,年内被司法机关立案查处的科级干部(扣3分/次)、一般干部(职工)(2分/次);被纪检监察机关(含派出纪检机构)或上级主管部门立案查处(扣5分/每案);部门自查(上级查后移交部门处理的不算)或主动移送司法机关处理的不扣分;瞒案不查、不报的,按对应级别加倍扣分; |
7 | 深化 改革 创新 (15分) | 19、区委组织部、区财政局、区农业局、区民政局、国土资源城厢分局等农廉专项工作牵头部门在全市各县(区)部门考评中第一名(得15分),第二名(得12分),第三名(得9分),第四名(得6分),第五名(得3分); 20、区卫生局、区教育局、区交通局、区财政局、区民政局、区水务局、区住建局、市城管执法局城厢大队等党风廉政建设责任制工作联系点单位单列考评中第一名(得15分),第二名(得12分),第三、四名(得9分),第五、六名(得6分),第七、八名(得3分); 21、其他单位考评为“好”的等级(得12分),考评为“较好”的等级(得9分),考评为“一般”等级(得3分); |
8 | 开展 民主 测评 (5分) | 22、组织被考核单位干部职工对领导班子及成员进行民主满意度测评,90%以上(得2.5分)、89%至80%(得2分)、79%至70%(得1.5分)、69%至60%(得1分)、59%以下不得分; 23、由区委反腐办对被考核单位领导班子及成员进行民主满意度测评,90%以上(得2.5分)、89%至80%(得2分)、79%至70%(得1.5分)、69%至60%(得1分)、59%以下不得分。 |
附件3:
2012年度落实党风廉政建设责任制工作考评分值参照表
(镇、街)
序号 | 项 目 | 考 评 标 准 |
1 | 落实 领导 责任 (15分) | 1、及时调整充实党风廉政建设责任制工作领导小组(得2分); 2、有与下属单位签订党风廉政责任书(得2分); 3、对照《责任书》的要求,有制定本单位本部门工作落实方案(得3分); 4、年初有召开落实党风廉政建设工作部署会(得2分); 5、年终有召开落实党风廉政建设工作分析会(得2分); 6、落实党风廉政责任制工作情况年中和年末向区委反腐办书面报告制度(得1分×3次); |
2 | 加强 廉政 教育 (10分) | 7、每年主要领导至少要讲1次有关党风廉政建设和作风建设的党课(得3分); 8、每年至少组织党员观看2次以上反腐倡廉电教片(得2分×2次),主要领导干部有撰写观后感(得3分); |
3 | 落实 部署 决策 (30分) | 9、落实《城厢区学习贯彻<农村基层干部廉洁履行职责若干规定(试行)>的实施方案》(莆城委反腐办〔2012〕6号)、《关于举办〈农村基层干部廉洁履行职责若干规定(试行)〉学习培训班的通知》(莆城纪办〔2012〕8号)(得5分); 10、落实《城厢区党务公开和区委权力公开透明运行工作实施方案》(莆城委〔2012〕55号)、《2012年城厢区党务公开工作要点》(莆城委反腐办〔2012〕1号)、《关于推行党务公开评议工作,促进党务公开标准化、规范化、常态化建设实施方案》(莆城委反腐办〔2012〕3号)(得10分); 11、落实《城厢区推行“三公”经费公开工作实施方案》(莆城委办〔2012〕67号)(得5分); 12、落实《2012年城厢区农村党风廉政建设工作方案》(莆城纪〔2012〕11号)(得5分); 13、落实《关于全市“三资”管理督查发现问题整改情况反馈》(莆城纪办〔2012〕6号)(得5分); |
4 | 强化 权力 监督 (5分) | 14、年度内至少召开1次民主生活会(得2分); 15、严格实行“三重一大”事项集体研究决定(得2分); 16、管辖范围内的所属单位、人员受到效能督查通报(扣1分/次); 17、2012年元旦、春节期间贯彻落实廉洁自律规定,有转达学习(得2分),未在2012年2月10日前上报贯彻落实情况(扣2分); |
5 | 落实 网络 建设 (15分) | 18、相关材料按要求规定及时保质上传到城厢预防腐败网/考评大厅单位(部门)专栏,网上信息每周有更新(得0.5分/每次),被考评大厅/工作动态或典型做法栏目采用(得1分/每条); 19、镇(街)农廉网上行专栏每周信息有更新(得0.5分/每次),所辖村级农廉网信息每月有更新(得0.5分/每次); |
6 | 严厉 惩处 腐败 (10分) | 20、管辖范围内的干部职工,年内被司法机关立案查处的科级干部(扣3分/次)、一般干部(职工)(2分/次);被纪检监察机关(含派出纪检机构)或上级主管部门立案查处(扣5分/每案);部门自查(上级查后移交部门处理的不算)或主动移送司法机关处理的不扣分;瞒案不查、不报的,按对应级别加倍扣分; |
7 | 深化 改革 创新 (10分) | 21、各镇(街)在区级农廉示范点考评中第一名(得10分),第二名(得8分),第三名(得6分),第四、五名(得4分)、第六、七名(得2分); 22、各镇(街)在创建农廉网站(页)中,有开通并每周有上传更新,各个栏目内容充实的镇级农廉网上行网页(得3分);有开通并每半月有上传更新,各个栏目内容充实的村级农廉网站(得3分);有开通并每半月有上传更新,各个栏目内容充实的村级农廉网页(得0.5分),此项得分不封顶; |
8 | 开展 民主 测评 (5分) | 23、组织被考核单位干部职工对领导班子及成员进行民主满意度测评,90%以上(得2.5分)、89%至80%(得2分)、79%至70%(得1.5分)、69%至60%(得1分)、59%以下不得分; 24、由区委反腐办对被考核单位领导班子及成员进行民主满意度测评,90%以上(得2.5分)、89%至80%(得2分)、79%至70%(得1.5分)、69%至60%(得1分)、59%以下不得分。 |
主题词:党风廉政建设 网上考评标准 通知
抄送:区委反腐败协调小组成员,区党风廉政建设责任制工作领导小组成员,各派出纪检监察机构 |
中共城厢区委反腐办 2012年9月29日印发 |
(共印120份)