
目录项的基本信息
公开事项名称:
|
关于成立华亭镇防汛抗旱防洪抢险救灾工作领导小组的通知
|
|
索引号:
|
PT03904-0100-2017-00004
|
生成日期:
|
2017-01-24
|
|
主办单位:
|
华亭镇人民政府
|
内容概述/关键字:
|
关于成立华亭镇防汛抗旱防洪抢险救灾
工作领导小组的通知
|
|
备注/文号:
|
莆城华政[2017]12号
|
关于成立华亭镇防汛抗旱防洪抢险救灾工作领导小组的通知
莆城华政[2017]12号
关于成立华亭镇防汛抗旱防洪抢险救灾
工作领导小组的通知
各村(居)委会、镇直各有关单位:
为了进一步做好我镇防汛抗旱防洪抢险救灾的工作,加强组织领导,落实工作责任。经镇党政领导联席会议决定,成立华亭镇防汛抗旱防洪抢险救灾领导小组,其成员名单如下:
组 长:蒋万顺(镇党委副书记、镇长)
副组长:沈耀森(镇党委委员、武装部部长 )
林 凡(区派挂职干部)
成 员:蔡 勇(镇派出所)
郑章华(镇国土资源所)
蒋超众(镇财政所)
余建伟(华侨医院)
郑金明(镇供销社)
吴健华 (供电站)
刘玉银(镇综合执法队)
翁炳鑫 (交通综合执法中队)
下设办公室,主任:林凡(兼)。成员:蔡超凡、许仁祥、翁国焰(水利站)、陈紫奇(镇干部)、余晨、朱荣钦、林建军、张坚华、宋奇鹏(综合办)
华亭镇2017年防汛备汛具体工作任务见附件,希参照执行,要求各村相应成立防汛抗旱、防洪抢险救灾领导小组。抢险队伍,并做好防汛物资储备。
附件:
1、 各水库、山塘、地质灾害点防汛责任人名单。
2、 华亭镇小(二)型水库管理防汛责任一览表
3、 华亭镇山塘管理防汛责任一览表
4、 镇政府2017年防汛抢险队伍名单
5、 各村备汛物资储备表
莆田市城厢区华亭镇人民政府
二O一七年一月二十四日
抄送:区防汛办、区水务局,镇党委、人大、政府领导成员
城厢区华亭镇人民政府办公室 2017年1月24日印发
华亭镇2017各水库、山塘、地质灾害点
防汛责任人、技术负责人名单
一、 包库责任人、技术负责人
水库名称 | 防汛责任人 | 辖区内责任人 | 技术负责人 | 水库名称 | 防汛责任人 | 辖区内责任人 | 技术负责人 |
后寺 水库 | 胡彬伟13905943526 | 尤德胜 | 许仁祥 13062295966 | 朝阳水库 | 林 凡18030399911 | 方清武 | 蔡超凡 13859833516 |
霞皋 水库 | 刘国文13959502585 | 林奋勇 | 蔡超凡 13859833516 | 院里水库 | 蔡庆明13666933669 | 林 伟 | 许仁祥 13062295966 |
红旗 水库 | 刘国文13959502585 | 高国泉 | 许仁祥 13062295966 | 山利水库 | 沈耀森13607526025 | 朱金俊 | 许仁祥 13062295966 |
长里溪水库 | 林 凡18030399911 | 陈福贵 | 蔡超凡 13859833516 | 理珑水库 | 林 凡18030399911 | 蔡梅者 | 蔡超凡 13859833516 |
东昇 水库 | 林 凡18030399911 | 林清和 | 蔡超凡 13859833516 | | | | |
二、 包塘责任人
山塘名称 | 防汛责任人 | 山塘名称 | 防汛负责人 | 山塘名称 | 防汛责任人 |
利定山塘 | 李文和 13607526299 | 顶天壶山塘 | 陈启松13850276812 | 半山山塘 | 徐晓峰 13599002363 |
东洋山塘 | 谢国平 13860989090 | 下天壶山塘 | 陈启松13850276812 | 后枫山塘 | 许高雄 13859853978 |
胜利山塘 | 俞建洪 139808571963 | 朝东 山塘 | 林志超13860981377 | 大坑里山塘 | 林玉满 13808586916 |
企石山塘 | 王志宁 13808568658 | 龟山 山塘 | 高国泉 13905046133 | | |
三、地质灾害点责任人
地质 灾害点 | 包片领导 责任人 | 国土资源所责任人 | 地质灾害点 | 包片领导 责任人 | 国土资源所责任人 |
后枫 | 沈耀森 | 包片干部 | | | |
西许南庄 | 林 凡 | 包片干部 | | | |
2017年莆田市城厢区华亭镇山塘防汛责任人
序号 | 山塘名称 | 所在地 | 库容(万立方米) | 责任 单位 | 镇(街)包片责任人 | 村居防汛责任人 | 值班人员 |
乡(镇) | 村 | 姓名 | 手机号码 | 姓名 | 手机号码 | 姓名 | 手机号码 |
1 | 东洋山塘 | 华亭镇 | 郊尾村 | 7.6 | 郊尾村 | 林 凡 | 18030399911 | 谢国平 | 13860989090 | 谢国平 | 13860989090 |
2 | 顶天壶山塘 | 华亭镇 | 宫利村 | 9.6 | 宫利村 | 蔡庆明 | 13666933669 | 陈启松 | 13850276812 | 陈启松 | 13850276812 |
3 | 半山山塘 | 华亭镇 | 后塘村 | 6.6 | 后塘村 | 吴国良 | 13607537555 | 徐晓峰 | 13599002363 | 陈国森 | 13959575212 |
4 | 朝东山塘 | 华亭镇 | 濑溪村 | 1.2 | 濑溪村 | 郑英杰 | 13808569896 | 林志超 | 13860981377 | 林志超 | 13860981377 |
5 | 胜利山塘 | 华亭镇 | 长岭村 | 1.2 | 长岭村 | 林 凡 | 18030399911 | 俞建洪 | 13959511191 | 周国太 | 18396067638 |
6 | 大坑里山塘 | 华亭镇 | 五云村 | 1.7 | 五云村 | 蔡庆明 | 13666933669 | 林玉满 | 13808586916 | 赖凤山 | 13899866220 |
7 | 下天壶山塘 | 华亭镇 | 宫利村 | 1.7 | 宫利村 | 蔡庆明 | 13666933669 | 陈启松 | 13850276812 | 陈启松 | 13850276812 |
8 | 企石山塘 | 华亭镇 | 云峰村 | 1.1 | 云峰村 | 郑英杰 | 13808569896 | 王志宁 | 13808568658 | 王国章 | 13850238052 |
9 | 利定山塘 | 华亭镇 | 郑庄村 | 3.2 | 郑庄村 | 刘国文 | 13959502585 | 李文和 | 13607526299 | 李文和 | 13607526299 |
10 | 后枫山塘 | 华亭镇 | 后枫村 | 1.2 | 后枫村 | 沈耀森 | 18650255266 | 许国雄 | 13859853978 | 方建东 | 13706054635 |
11 | 龟山山塘 | 华亭镇 | 云峰村 | 1.1 | 云峰供水厂 | 郑英杰 | 13808569896 | 高国松 | 13905046133 | 吴紫林 | 13808563693 |
华亭镇小(二)型水库管理防汛责任一览表
水库 名称 | 管理 单位 | 防汛 单位 | 集雨面积(平方公里) | 库容(万立方) | 汛限水位(米)高程 | 包库责任人 | 管理 单位 责任人 | 抢险队伍 (人) | 防汛物资 | 管理人员 联系电话 |
麻袋(戈) | 纺织袋(戈) |
后寺 | 山牌村 | 山牌村 | 12.9 | 48 | 112.4 | 胡彬伟 | 尤德胜 | 30 | 100 | 300 | 尤德胜13859823633 |
霞皋 | 霞皋村 | 霞皋村 | 3.5 | 13.7 | 49 | 刘国文 | 林奋勇 | 30 | 100 | 300 | 郑建元 13607522156 |
红旗 | 云峰村 | 后角村 | 3.4 | 81 | 424 | 刘国文 | 高国泉 | 30 | 100 | 300 | 林来水13850234563 |
朝阳 | 西许供水厂 | 西许村 | 4.9 | 40.3 | 135.5 | 林 凡 | 方清武 | 30 | 100 | 300 | 方剑飞 13799664348 |
院里 | 宫利村 | 宫利村 | 1.53 | 34.5 | 117 | 蔡庆明 | 陈启松 | 30 | 100 | 300 | 刘国荣 2096919 |
山利 | 兴沙村 | 兴沙村 | 1.8 | 15 | 65 | 沈耀森 | 林国潘 | 30 | 100 | 300 | 李金莺13859801858 |
里兰 | 郊尾村 | 郊尾村 | 0.3 | 11 | 31 | 林 凡 | 谢国平 | 30 | 100 | 300 | 蔡梅者13850257681 |
东昇 | 郊溪村 | 郊溪村 | 0.23 | 12 | 12.7 | 林 凡 | 吴雄伟 | 30 | 100 | 300 | 吴雄伟13860958511 |
长里溪 | 长岭村 | 长岭村 | 1.8 | 105.1 | 放空 | 林 凡 | 陈福贵 | 30 | 100 | 300 | 蔡新棋13178230388 |
华亭镇应急抢险队伍名单
队 长:沈耀森
一 组:刘国文 胡彬伟 章祖斌 陈 聪 林开建 郑明星
陈金石 严铁海 郑剑锋 胡文树 俞志明 陈素芳
陈国荣 许永福 林玉荣 卓金青 方江山
二 组:陈 攀 郑英杰 林 凡 卓如松 陈少聪 陈碧桑
阮赐熙 曾志明 卢永模 陈明庆 杨明范 郑志强
龚金党 林瑞訇 翁国焰
三 组:欧奇翔 蔡庆明 连益斌 徐朝阳 郑新辉 陈金利
杨 滨 陈晓旭 陈志雄 黄世芳 张锦煜 陈雪媚
方进发 蔡洪明 林润山
四 组:吴国良 李永鑫 郑国阳 李冠峰 阮建煌 戴国城
林国锋
机动队名单:
队 长:林 凡 副队长:刘玉银
队 员:郑海峰 徐志豪 周建华 林瑞山 张志方 林智兴
林伟健 朱志山 许志明 林少川 蒋超众 陈孙耕
许志雄 郑志龙 陈雨行 郭 斌 王文和 陈紫奇
孙庆辉 陈子民 余 清 陈飞武 胡勇飞
后勤组组长:陈旭清
副 组 长:庄且静
后勤队员:余 晨 林建军 朱荣钦 宋奇鹏 张坚华 蔡超凡
廖静美 章明珠 陈峰碧 童梁燕 林荔梅 林素容
程丽香 余 露 曾清丽 郑明明 陈世芳 张志方
吴赛梅 石林林 林国忠 张艳红 宋 锋 吴美华
杨少明 陈淑清 罗淑玉 陈 健 许寿荣 郑艳丽
郭莉莉 许燕燕 杨 蓉 林四物 何素兰 高志钦
各村备汛储备表
村别 | 麻袋 编织袋 (戈) | 铁锹 锄头 (支) | 土箕 (担) | 村别 | 麻袋 编织袋 (戈) | 铁锹 锄头 (支) | 土箕 (担) |
山牌 | 1000 | 60 | 40 | 华亭 | 500 | 15 | 15 |
霞皋 | 1000 | 50 | 50 | 前黄 | 500 | 12 | 12 |
樟塘 | 1000 | 20 | 20 | 万坂 | 1000 | 30 | 30 |
西沙 | 1000 | 38 | 38 | 后山 | 1000 | 30 | 30 |
后角 | 1000 | 20 | 20 | 西湖 | 500 | 10 | 10 |
郑庄 | 300 | 20 | 20 | 园头 | 1000 | 60 | 60 |
濑溪 | 500 | 10 | 10 | 南湖 | 1000 | 30 | 30 |
云峰 | 1000 | 20 | 20 | 走马亭 | 1000 | 25 | 25 |
后塘 | 1000 | 20 | 20 | 油潭 | 500 | 10 | 10 |
兴沙 | 1000 | 60 | 60 | 圳头 | 500 | 16 | 16 |
顶宅 | 500 | 20 | 20 | 前柳 | 500 | 30 | 30 |
坪坂 | 500 | 21 | 21 | 濑厝 | 1000 | 25 | 25 |
后枫 | 1000 | 31 | 31 | 宫利 | 1000 | 30 | 30 |
西许 | 1000 | 50 | 50 | 埔柳 | 1000 | 50 | 50 |
郊溪 | 500 | 30 | 30 | 隆兴 | 1000 | 64 | 64 |
郊尾 | 1000 | 30 | 30 | 五云 | 1000 | 60 | 60 |
长岭 | 1000 | 50 | 50 | 涧口 | 1000 | 25 | 25 |
湖头 | 1000 | 20 | 20 | 合计 | 29300 | 1092 | 998 |
备注:各村相应储备有关防汛物资,如:雨衣、手电筒、抢险用具、通信工具等 |
莆城华政[2017]12号关于成立华亭镇防汛抗旱防洪抢险救灾工作领导小组的通知