莆田市交通局
目录项的基本信息
公开事项名称: 关于发布《莆田市2018年1月份交通工程地方性材料价格信息》的通知   索引号: PT00117-0300-2018-00021
生成日期: 2018-02-14   主办单位: 莆田市交通运输局
内容概述/关键字: 地方性材料价格   备注/文号: 莆交规建〔2018〕41号

关于发布《莆田市2018年1月份交通工程地方性材料价格信息》的通知

各相关单位:

根据《福建省交通运输厅关于做好地方性材料价格信息发布工作的通知》(闽交建〔2015〕77号)文件要求,我局根据近期工程材料市场实际情况,经调查、分析和测算,编制了《福建省莆田市交通工程地方材料价格信息》(2018年1月 总第27期),现予以公布,供各单位在编制公路水运工程估、概、预算等计价文件中参考使用。

 

附件:《福建省莆田市交通工程地方材料价格信息汇报表》

(2018年1月 总第27期)

 

 

 

莆田市交通运输局

2018年2月8日   

 

 

 

 附件:

附件
2018年1月份莆田市交通工程地方材料价格信息汇总表
编制单位:莆田市交通运输局 编制时间:2018年2月8日
序号 县市名称 材料名称 型号规格 单位 含税价 除税价 料场名称      或位置 备注
1 涵江 中(粗)砂 混凝土、砂浆用堆方  130 126.1
2 粘 土 堆 方 18 17.46
3 砾石(河卵石) 最大粒径6cm堆方 41 39.77
4 片 石 码 方 70 67.9
5 乱毛石 码 方 55 53.35
6 碎石(2cm) 最大粒径2cm堆方 68 65.96
7 碎石(4cm) 最大粒径4cm堆方 65 63.05
8 碎石(6cm) 最大粒径6cm堆方 64 62.08
9 碎石 末筛分碎石统料堆方 63 61.11
10 反击破碎石(2cm) 最大粒径2cm堆方 100 97
11 反击破碎石(4cm) 最大粒径4cm堆方 100 97
12 路面用碎石(1.5cm) 最大粒径1.5cm堆方 95 92.15
13 路面用碎石(2.5cm) 最大粒径2.5cm堆方 95 92.15
14 块 石 码 方 115 111.55
15 粗料石 码 方 260 252.2
16 毛条石 码 方 340 329.8
17 细料石 码 方 360 349.2
1 城厢 中(粗)砂 混凝土、砂浆用堆方  125 121.25 没变
2 粘 土 堆 方 15 14.55 没变
3 砾石(河卵石) 最大粒径6cm堆方 40 38.8
4 片 石 码 方 55 53.35
5 乱毛石 码 方 55 53.35
6 碎石(2cm) 最大粒径2cm堆方 80 77.6
7 碎石(4cm) 最大粒径4cm堆方 80 77.6
8 碎石(6cm) 最大粒径6cm堆方 80 77.6 没变
9 碎石 末筛分碎石统料堆方 70 67.9 没变
10 反击破碎石(2cm) 最大粒径2cm堆方 100 97
11 反击破碎石(4cm) 最大粒径4cm堆方 100 97
12 路面用碎石(1.5cm) 最大粒径1.5cm堆方 95 92.15
13 路面用碎石(2.5cm) 最大粒径2.5cm堆方 95 92.15
14 块 石 码 方 110 106.7
15 粗料石 码 方 260 252.2
16 毛条石 码 方 340 329.8
17 细料石 码 方 350 339.5
1 荔城 中(粗)砂 混凝土、砂浆用堆方  125 121.25
2 粘 土 堆 方 15 14.55
3 砾石(河卵石) 最大粒径6cm堆方 40 38.8
4 片 石 码 方 65 63.05
5 乱毛石 码 方 55 53.35
6 碎石(2cm) 最大粒径2cm堆方 80 77.6
7 碎石(4cm) 最大粒径4cm堆方 80 77.6
8 碎石(6cm) 最大粒径6cm堆方 90 87.3
9 碎石 末筛分碎石统料堆方 75 72.75
10 反击破碎石(2cm) 最大粒径2cm堆方 75 72.75
11 反击破碎石(4cm) 最大粒径4cm堆方 80 77.6
12 路面用碎石(1.5cm) 最大粒径1.5cm堆方 95 92.15
13 路面用碎石(2.5cm) 最大粒径2.5cm堆方 95 92.15
14 块 石 码 方 110 106.7
15 粗料石 码 方 260 252.2
16 毛条石 码 方 340 329.8
17 细料石 码 方 350 339.5
1 秀屿 中(粗)砂 混凝土、砂浆用堆方  135 130.95    
2 粘 土 堆 方 18 17.46
3 砾石(河卵石) 最大粒径6cm堆方 40 38.8
4 片 石 码 方 65 63.05
5 乱毛石 码 方 55 53.35
6 碎石(2cm) 最大粒径2cm堆方 80 77.6
7 碎石(4cm) 最大粒径4cm堆方 80 77.6
8 碎石(6cm) 最大粒径6cm堆方 80 77.6
9 碎石 末筛分碎石统料堆方 75 72.75
10 反击破碎石(2cm) 最大粒径2cm堆方 100 97
11 反击破碎石(4cm) 最大粒径4cm堆方 100 97
12 路面用碎石(1.5cm) 最大粒径1.5cm堆方 95 92.15
13 路面用碎石(2.5cm) 最大粒径2.5cm堆方 95 92.15
14 块 石 码 方 115 111.55
15 粗料石 码 方 260 252.2
16 毛条石 码 方 340 329.8
17 细料石 码 方 350 339.5
1 仙游 中(粗)砂 混凝土、砂浆用堆方  160 155.2    
2 粘 土 堆 方 15 14.55
3 砾石(河卵石) 最大粒径6cm堆方 40 38.8
4 片 石 码 方 60 58.2
5 乱毛石 码 方 55 53.35
6 碎石(2cm) 最大粒径2cm堆方 75 72.75
7 碎石(4cm) 最大粒径4cm堆方 70 67.9
8 碎石(6cm) 最大粒径6cm堆方 85 82.45
9 碎石 末筛分碎石统料堆方 80 77.6
10 反击破碎石(2cm) 最大粒径2cm堆方 95 92.15
11 反击破碎石(4cm) 最大粒径4cm堆方 95 92.15
12 路面用碎石(1.5cm) 最大粒径1.5cm堆方 90 87.3
13 路面用碎石(2.5cm) 最大粒径2.5cm堆方 90 87.3
14 块 石 码 方 105 101.85
15 粗料石 码 方 260 252.2
16 毛条石 码 方 340 329.8
17 细料石 码 方 350 339.5
运杂费(包括装、卸、运、消耗、采保等费用) ㎥·km 1.00 

 

 



首页 | 网站地图 | 隐私保护 | 免责声明 | 联系我们 | 管理登陆