
目录项的基本信息
公开事项名称:
|
2017年第1季度区级集中式供水单位水质卫生检测情况公示
|
|
索引号:
|
PT04123-1231-2017-00007
|
生成日期:
|
2017-03-17
|
|
主办单位:
|
涵江区卫生局
|
内容概述/关键字:
|
2017年第1季度区级集中式供水单位水质卫生检测情况公示
|
|
备注/文号:
|
|
2017年第1季度区级集中式供水单位水质卫生检测情况公示
2017年第1季度区级集中式供水单位水质卫生检测情况公示
供水单位名称 | 水质 类型 | 检测项目 | 本次检测 份数(份) | 本次合格 份数(份) | 本次 合格率 | 累计检测 份数(份) | 累计合格 份数(份) | 累计 合格率 | 不合格原因 |
莆田市水务集团涵江自来水有限公司 | 进厂 水源水 | PH值、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、砷、铅、镉、铬(六价)、汞、硒、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚、阴离子表面活性剂、硫化物、耗氧量、氨氮、粪大肠菌群、总磷、总氮(地表水常规全分析26项) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 总氮检测值1.13毫克/升,标准要求≤1.0毫克/升。 |
出厂水 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、游离性余氯、阴离子表面活性剂、硒、三氯甲烷、四氯化碳、氰化物、挥发酚 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | |
末梢水 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、游离性余氯、阴离子表面活性剂、硒、三氯甲烷、四氯化碳、氰化物、挥发酚 | 15 | 15 | 100% | 15 | 15 | 100% | |
涵江区惠民有限公司 | 进厂 水源水 | PH值、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、砷、铅、镉、铬(六价)、汞、硒、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚、阴离子表面活性剂、硫化物、耗氧量、氨氮、粪大肠菌群、总磷、总氮(地表水常规全分析26项) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 总氮检测值1.05毫克/升,标准要求≤1.0毫克/升。 |
出厂水 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、游离性余氯、阴离子表面活性剂、硒、三氯甲烷、四氯化碳、氰化物、挥发酚 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | |
末梢水 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、游离性余氯、阴离子表面活性剂、硒、三氯甲烷、四氯化碳、氰化物、挥发酚 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | |
涵江区江口华正自来水有限公司 | 进厂 水源水 | PH值、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、砷、铅、镉、铬(六价)、汞、硒、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚、阴离子表面活性剂、硫化物、耗氧量、氨氮、粪大肠菌群、总磷、总氮(地表水常规全分析26项) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 总氮检测值2.64毫克/升,标准要求≤1.0毫克/升。 |
出厂水 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、游离性余氯、阴离子表面活性剂、硒、三氯甲烷、四氯化碳、氰化物、挥发酚 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | |
末梢水 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、游离性余氯、阴离子表面活性剂、硒、三氯甲烷、四氯化碳、氰化物、挥发酚 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | |
本表的水质类型说明:
进厂水源水:从源头(水库)输送至自来水公司,即将进行加工处理的水。
出厂水:进厂水源水进入自来水公司后,经过加工处理,即将输送给用户的水。
末梢水:出厂水通过输水管道已经输送至用户(水龙头)的水。